비료·상토
< 분석 가능 항목 >
규격 구분 | 분석항목 | |
---|---|---|
비료 공정규격 | 주성분, 유해성분, 그 밖의 규격 | |
주성분 | 다량원소 | 질소전량, 암모니아태질소, 질산태질소, 요소태질소, 인산전량, 가용성인산, 구용성인산, 수용성인산, 칼리전량, 구용성칼리, 수용성칼리, 가용성고토, 구용성,고토, 수용성 고토, 가용성석회, 수용성석회, 가용성규산, 수용성규산 |
미량원소 | 구용성붕소, 수용성붕소, 구용성망간, 수용성망간, 수용성아연, 수용성철, 수용성몰리브덴, 수용성구리 | |
기타 | 유기물, 알카리분 | |
유해성분 | 중금속 | 납, 카드뮴, 구리, 크롬, 그롬(6가), 비소, 수은, 아연, 니켈, 티탄 |
미생물 | 대장균O157:H7, 살모넬라 | |
기타 | 염분 | |
그 밖의 규격 | 수분, 유기물대 질소의비, 부숙도, 염산불용해물, CEC, 질소의 초기용출율, 분말도, 붕괴도, 염소, 밀도, pH, EC | |
퇴비원료지정 검사 | 유기물, 수분, 납, 카드뮴, 구리, 크롬, 비소, 수은, 아연, 니켈, 알루미늄 |
※ 상기 분석항목 외에 필요한 분석이 있으시면 연락주십시오.