양액
< 분석 가능 항목 >
구분 | 분석항목 |
---|---|
양이온 | 암모니아태질소, 칼륨, 칼슘, 마그네슘, 나트륨 |
음이온 | 질산태질소, 인, 염소, 황, 중탄산 |
미량요소 | 붕소, 망간, 아연, 철, 몰리브덴, 구리 |
기타 | pH, 전기전도도 |
※ 상기 분석항목 외에 필요한 분석이 있으시면 연락주십시오.
구분 | 분석항목 |
---|---|
양이온 | 암모니아태질소, 칼륨, 칼슘, 마그네슘, 나트륨 |
음이온 | 질산태질소, 인, 염소, 황, 중탄산 |
미량요소 | 붕소, 망간, 아연, 철, 몰리브덴, 구리 |
기타 | pH, 전기전도도 |
※ 상기 분석항목 외에 필요한 분석이 있으시면 연락주십시오.
비토분석센타㈜ │ 개인정보보호 관리책임자 : 정재훈
경기도 안산시 단원구 지원로 107 (성곡동 672) 시회지식산업센타 205호 │ TEL 031 364 8181 │ FAX 031 364 8185 │ E-mail vito00587@naver.com
Copyright © 2017 비토분석센타㈜. All rights reserved.
Hosting by WHALESSOFT